Mobilease has the following spaces avaialable for immediate delivery!
Education
| Model Number | Building Use | Building Size | Square Footage |
|---|---|---|---|
| EDU-010 | Education | 14' x 50' | 700 sq. ft. |
| EDU-020 | Education | 24' x 36' | 864 sq. ft. |
| EDU-020B | Education | 24' x 36' w/bath | 864 sq. ft. |
| EDU-021 | Education | 24' x 66' | 1674 sq. ft. |
| EDU-022 | Education | 24 x 66' w/bath | 1584 sq. ft. |
| EDU-022B | Education | 28' x 60' w/bath | 1680 sq. ft. |
| EDU-023B | Education | 28' x 66' w/bath | 1680 sq. ft. |
| EDU-040 | Education | 56' x 64' | 3584 sq. ft. |
| EDU-040B | Education | 56' x 64' w/bath | 3584 sq. ft. |
| EDU-041B | Education | 56' x 74' w/bath | 4144 sq. ft. |
| EDU-060 | Education | 64' x 84' | 5376 sq. ft. |
| EDU-060B | Education | 64' x 96' w/bath | 6144 sq. ft. |
| EDU-080 | Education | 64' x 112' | 6720 sq. ft. |
| EDU-080B | Education | 64' x 126' | 8064 sq. ft. |
Commercial
| Model Number | Building Use | Building Size | Square Footage |
|---|---|---|---|
| COM-010B | Commercial | 14' x 60' w/bath | 840 sq. ft. |
| COM-020B | Commercial | 24' x 44' w/bath | 1056 sq. ft. |
| COM-021B | Commercial | 24' x 60' w/bath | 1440 sq. ft. |
| COM-030 | Commercial | 36' x 60' | 2160 sq. ft. |
| COM-030B | Commercial | 36' x 60' w/bath | 2160 sq. ft. |
| COM-040 | Commercial | 48' x 60' | 2880 sq. ft. |
| COM-040B | Commercial | 48' x 60' w/bath | 2880 sq. ft. |
| COM-060B | Commercial | 60' x 72' w/bath | 4230 sq. ft. |
| COM-100B | Commercial | 120' x 60' w/bath | 7200 sq. ft. |
Residence Halls
| Model Number | Building Use | Building Size | Square Footage |
|---|---|---|---|
| RH-010B | Residence Halls | 42' x 108' w/bath | 4536 sq. ft. |
Healthcare
| Model Number | Building Use | Building Size | Square Footage |
|---|---|---|---|
| MED-010 | Healthcare | 28' x 60' | 1680 sq. ft. |
| MED-020 | Healthcare | 36' x 66' | 2376 sq. ft. |
| MED-040 | Healthcare | 56' x 66' | 3696 sq. ft. |
| MED-050 | Healthcare | 70' x 68' | 4760 sq. ft. |
Correctional Facilities
| Model Number | Building Use | Building Size | Square Footage |
|---|---|---|---|
| N/A |
